Естонія – Фінляндія: історія протистояння
Клуби країни Естонія проти клубів країни Фінляндія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
20
Результати
Голи
15–29
Естонія – Фінляндія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Естонія
- Найбільша перемога: Фінляндія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 1 | 2 | 3 | 3–6 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 12 | 2 | 3 | 7 | 9–19 |
| Ліга конференцій | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
Клуби країни Естонія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Флора | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 |
| Нимме Калью | 4 | 1 | 2 | 1 | 2–3 |
| Левадія | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 |
| Нарва-Транс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 |
| Калев | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
| ТВМК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Лантана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 |
| Норма | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
Клуби країни Фінляндія з найбільшою кількістю матчів
Усі матчі
2022/23
2014/15
2013/14
2011/12
2010/11
2006/07
2005/06
1997/98
1996/97
1993/94
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Естонія | Фінляндія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 68 (1958/59 – 2026/27) |
| Матчів | 334 | 728 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 65–67–202 | 189–147–392 |
| Очок за матч | 0,78 | 0,98 |
| Голи | 295–667 | 758–1391 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 40 з 168 | 115 з 347 |
| Рейтинг УЄФА | № 49 у 2026/27; найвище № 37 (1992/93) | № 37 у 2026/27; найвище № 17 (1989/90) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Перший раунд | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Кваліфікація | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Груповий етап | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.