Англія – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
45
Результати
Голи
64–50
Англія – Югославія
Головні факти
Поточна серія: Англія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 6 | 3 | 3 | 18–13 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 14 | 5 | 2 | 7 | 18–20 |
| Кубок кубків | 8 | 6 | 1 | 1 | 14–6 |
| Кубок ярмарків | 10 | 5 | 3 | 2 | 13–11 |
| Суперкубок УЄФА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Тоттенхем | 10 | 7 | 0 | 3 | 17–9 |
| Манчестер Юнайтед | 7 | 4 | 2 | 1 | 9–7 |
| Лідс Юнайтед | 6 | 2 | 3 | 1 | 4–4 |
| Арсенал | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 |
| Бірмінгем | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 |
| Дербі Каунті | 4 | 3 | 0 | 1 | 8–6 |
| Челсі | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Ліверпуль | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Вулвергемптон Вондерерз | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Квінз Парк Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 13 | 4 | 4 | 5 | 16–14 |
| Хайдук Спліт | 10 | 6 | 1 | 3 | 13–8 |
| Партизан | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–10 |
| Загреб XI | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 |
| Желєзнічар | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| ОФК | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 |
| Сараєво | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Вележ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–5 |
| Белград XI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
Усі матчі
1991/92
1984/85
1983/84
1978/79
1974/75
1973/74
1972/73
1967/68
1966/67
1965/66
1962/63
1959/60
1957/58
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 3297 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,45 |
| Голи | 5894–3300 | 1114–963 |
| Трофеї | 51 | 2 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.