Англія – Швеція: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Швеція; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
43
Результати
Голи
83–29
Англія – Швеція
Головні факти
Поточна серія: Англія: 8 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Швеція
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 9 | 7 | 1 | 1 | 20–9 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 22 | 11 | 7 | 4 | 40–14 |
| Кубок кубків | 6 | 2 | 4 | 0 | 7–2 |
| Кубок ярмарків | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–3 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Челсі | 10 | 7 | 3 | 0 | 17–3 |
| Арсенал | 6 | 4 | 1 | 1 | 15–6 |
| Ноттінгем Форест | 6 | 4 | 1 | 1 | 9–3 |
| Манчестер Юнайтед | 4 | 2 | 1 | 1 | 12–7 |
| Іпсвіч Таун | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 |
| Ліверпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Астон Вілла | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Блекберн Роверз | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
| Ньюкасл | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 |
| Саутгемптон | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
Клуби країни Швеція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Мальме | 12 | 10 | 1 | 1 | 24–4 |
| Гельсінґборг | 6 | 2 | 4 | 0 | 5–2 |
| Гетеборг | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–6 |
| Юргорден | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–3 |
| АІК | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 |
| Отвидаберг | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Гальмстад | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 |
| Естерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| Норрчепінг | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
| Треллеборг | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2021/22
2018/19
2017/18
2013/14
2001/02
1999/00
1998/99
1996/97
1995/96
1994/95
1982/83
1979/80
1978/79
1977/78
1971/72
1967/68
1964/65
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Швеція | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1186 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 445–268–473 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,35 |
| Голи | 5894–3300 | 1634–1628 |
| Трофеї | 51 | 2 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 260 з 515 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 20 у 2026/27; найвище № 10 (1988/89) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | Фінал |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Переможець ×2 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.