Англія – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
71
Результати
Голи
132–53
Англія – Румунія
Головні факти
Поточна серія: Англія: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 23 | 20 | 1 | 2 | 45–12 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 36 | 17 | 8 | 11 | 51–35 |
| Кубок кубків | 6 | 4 | 1 | 1 | 17–3 |
| Кубок ярмарків | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–2 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–1 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліверпуль | 15 | 10 | 4 | 1 | 24–9 |
| Вест Хем | 10 | 3 | 3 | 4 | 14–10 |
| Манчестер Юнайтед | 7 | 6 | 0 | 1 | 13–3 |
| Челсі | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–3 |
| Тоттенхем | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–2 |
| Арсенал | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 |
| Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 |
| Манчестер Сіті | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–0 |
| Лідс Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–5 |
| Евертон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ФКСБ | 23 | 14 | 4 | 5 | 40–16 |
| Динамо Бухарест | 13 | 10 | 2 | 1 | 28–12 |
| Рапід Бухарест | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–1 |
| Петролул | 5 | 3 | 0 | 2 | 11–6 |
| Тімішоара | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–1 |
| Клуж | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 |
| Астра | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–6 |
| Униря | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Оцелул | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
| Університатя Крайова | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
Усі матчі
2024/25
2022/23
2016/17
2015/16
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2003/04
2000/01
1999/00
1997/98
1983/84
1982/83
1980/81
1979/80
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1966/67
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,33 |
| Голи | 5894–3300 | 1695–1809 |
| Трофеї | 51 | 2 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.