Англія – Польща: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
45
Результати
Голи
79–42
Англія – Польща
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 6 | 2 | 4 | 22–11 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 23 | 10 | 9 | 4 | 38–19 |
| Кубок кубків | 6 | 4 | 1 | 1 | 11–6 |
| Ліга конференцій | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Сіті | 10 | 4 | 4 | 2 | 14–11 |
| Манчестер Юнайтед | 8 | 3 | 4 | 1 | 9–4 |
| Ліверпуль | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–5 |
| Тоттенхем | 4 | 2 | 1 | 1 | 13–7 |
| Астон Вілла | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 |
| Блекберн Роверз | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 |
| Челсі | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Фулхем | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Іпсвіч Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 |
| Лестер Сіті | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 10 | 4 | 2 | 4 | 15–11 |
| Гурник Забже | 10 | 6 | 1 | 3 | 22–11 |
| Відзев | 8 | 2 | 4 | 2 | 11–8 |
| Лех | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–5 |
| Вісла | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–5 |
| Шльонськ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
| Гроцлін Дискоболія | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| ЛКС Лодзь | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
Усі матчі
2026/27
2024/25
2023/24
2021/22
2011/12
2010/11
2008/09
2006/07
2003/04
1998/99
1995/96
1990/91
1984/85
1982/83
1980/81
1977/78
1975/76
1970/71
1969/70
1967/68
1961/62
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,41 |
| Голи | 5894–3300 | 1755–1665 |
| Трофеї | 51 | 0 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.