Англія – Норвегія: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Норвегія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
56
Результати
Голи
184–45
Англія – Норвегія
Головні факти
Поточна серія: Англія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Норвегія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 13 | 8 | 3 | 2 | 45–13 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 25 | 22 | 2 | 1 | 86–20 |
| Кубок кубків | 8 | 6 | 1 | 1 | 31–7 |
| Кубок ярмарків | 6 | 5 | 0 | 1 | 17–5 |
| Ліга конференцій | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–0 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 8 | 7 | 1 | 0 | 24–4 |
| Челсі | 8 | 5 | 1 | 2 | 24–12 |
| Тоттенхем | 7 | 6 | 1 | 0 | 24–6 |
| Лідс Юнайтед | 6 | 5 | 1 | 0 | 29–2 |
| Ліверпуль | 4 | 3 | 1 | 0 | 16–1 |
| Евертон | 4 | 4 | 0 | 0 | 17–5 |
| Астон Вілла | 3 | 3 | 0 | 0 | 9–3 |
| Блекберн Роверз | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–3 |
| Ньюкасл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Іпсвіч Таун | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–1 |
Клуби країни Норвегія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Русенборг | 8 | 4 | 2 | 2 | 18–7 |
| Стремсґодсет | 8 | 7 | 1 | 0 | 32–5 |
| Буде-Глімт | 7 | 5 | 1 | 1 | 15–8 |
| Тромсе | 6 | 4 | 1 | 1 | 18–4 |
| Волеренґа | 6 | 5 | 1 | 0 | 19–8 |
| Бранн | 6 | 5 | 1 | 0 | 23–2 |
| Люн | 4 | 4 | 0 | 0 | 28–3 |
| Вікінг | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–6 |
| Мольде | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
| Фредрікстад | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2022/23
2020/21
2013/14
2007/08
2004/05
2003/04
2002/03
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1979/80
1976/77
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1970/71
1969/70
1964/65
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Норвегія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 67 (1960/61 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1166 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 421–230–515 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,28 |
| Голи | 5894–3300 | 1646–1840 |
| Трофеї | 51 | 0 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 224 з 472 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 13 у 2026/27; найвище № 10 (1997/98) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.