Англія – Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
28
Результати
Голи
111–12
Англія – Ірландія
Головні факти
Поточна серія: Англія: 7 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 6 | 0 | 0 | 24–5 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 14 | 12 | 2 | 0 | 62–5 |
| Кубок кубків | 4 | 2 | 2 | 0 | 3–1 |
| Кубок ярмарків | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Тоттенхем | 6 | 5 | 1 | 0 | 23–2 |
| Ліверпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 19–1 |
| Манчестер Юнайтед | 4 | 4 | 0 | 0 | 19–4 |
| Евертон | 4 | 3 | 1 | 0 | 11–0 |
| Арсенал | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 |
| Ньюкасл | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–0 |
| Саутгемптон | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Дербі Каунті | 2 | 2 | 0 | 0 | 16–1 |
| Челсі | 1 | 1 | 0 | 0 | 5–1 |
| Крістал Пелес | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дандолк | 8 | 7 | 1 | 0 | 28–4 |
| Шемрок Роверс | 5 | 5 | 0 | 0 | 21–4 |
| Фінн Харпс | 4 | 4 | 0 | 0 | 26–1 |
| Богеміан | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–0 |
| Дрогеда | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–0 |
| ЮСД | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
| Лімерик | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Вотерфорд Юнайтед | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 |
| Шелбурн | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2020/21
2011/12
1984/85
1983/84
1982/83
1981/82
1978/79
1977/78
1976/77
1969/70
1968/69
1957/58
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 70 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 683 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 146–143–394 |
| Очок за матч | 1,83 | 0,85 |
| Голи | 5894–3300 | 607–1273 |
| Трофеї | 51 | 0 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 95 з 325 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.