Англія – Ісландія: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Ісландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
14
Результати
Голи
60–9
Англія – Ісландія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 6 | 0 | 0 | 27–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 5 | 1 | 0 | 27–3 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Астон Вілла | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–2 |
| Евертон | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–5 |
| Ліверпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–1 |
| Тоттенхем | 2 | 2 | 0 | 0 | 15–1 |
| Квінз Парк Рейнджерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 |
Клуби країни Ісландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| КР Рейк'явік | 6 | 6 | 0 | 0 | 24–4 |
| Кефлавік | 4 | 4 | 0 | 0 | 24–3 |
| Хабнарфьордюр | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 |
| Валюр | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 |
Усі матчі
2008/09
1995/96
1984/85
1981/82
1971/72
1970/71
1964/65
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Ісландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 63 (1964/65 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 593 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 143–105–345 |
| Очок за матч | 1,83 | 0,90 |
| Голи | 5894–3300 | 597–1244 |
| Трофеї | 51 | 0 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 80 з 292 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 31 у 2026/27; найвище № 25 (1993/94) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.