Англія – Угорщина: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Угорщина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
57
Результати
Голи
95–46
Англія – Угорщина
Головні факти
Поточна серія: Англія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Угорщина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 11 | 0 | 1 | 29–5 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 14 | 7 | 4 | 3 | 27–16 |
| Кубок кубків | 10 | 7 | 3 | 0 | 12–1 |
| Кубок ярмарків | 21 | 10 | 3 | 8 | 27–24 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Манчестер Юнайтед | 15 | 10 | 1 | 4 | 29–12 |
| Ліверпуль | 10 | 4 | 4 | 2 | 7–4 |
| Лідс Юнайтед | 10 | 6 | 2 | 2 | 17–6 |
| Ньюкасл | 6 | 4 | 0 | 2 | 14–7 |
| Челсі | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Манчестер Сіті | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
| Бірмінгем | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 |
| Евертон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Вулвергемптон Вондерерз | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| Міллволл | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 21 | 9 | 6 | 6 | 32–20 |
| Уйпешт | 12 | 8 | 1 | 3 | 23–15 |
| Гонвед | 6 | 5 | 1 | 0 | 10–3 |
| Дебрецен | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–0 |
| Фегервар | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 |
| Печ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–2 |
| Дьйор | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 |
| Залаеґерсеґ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 |
| Вашаш | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2018/19
2009/10
2005/06
2004/05
2002/03
1996/97
1993/94
1990/91
1984/85
1974/75
1973/74
1971/72
1970/71
1969/70
1968/69
1967/68
1965/66
1964/65
1960/61
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Угорщина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1128 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 447–217–464 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,38 |
| Голи | 5894–3300 | 1684–1671 |
| Трофеї | 51 | 1 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 6 (виграно 1, програно 5) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 262 з 527 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.