Англія – Греція: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни Греція; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
104
Результати
Голи
198–91
Англія – Греція
Головні факти
Поточна серія: Англія: 4 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: Греція
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 40 | 26 | 7 | 7 | 85–34 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 55 | 32 | 10 | 13 | 93–46 |
| Кубок кубків | 6 | 3 | 3 | 0 | 14–4 |
| Ліга конференцій | 3 | 1 | 0 | 2 | 6–7 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал | 23 | 12 | 3 | 8 | 35–24 |
| Манчестер Юнайтед | 13 | 10 | 2 | 1 | 29–6 |
| Тоттенхем | 10 | 5 | 3 | 2 | 22–11 |
| Ліверпуль | 8 | 6 | 1 | 1 | 18–5 |
| Челсі | 7 | 5 | 2 | 0 | 18–3 |
| Манчестер Сіті | 5 | 4 | 1 | 0 | 12–1 |
| Евертон | 5 | 3 | 2 | 0 | 9–2 |
| Ньюкасл | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–2 |
| Вест Хем | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–4 |
| Мідлсбро | 3 | 2 | 1 | 0 | 3–0 |
Клуби країни Греція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Олімпіакос | 43 | 24 | 6 | 13 | 81–44 |
| Панатінаікос | 19 | 12 | 6 | 1 | 37–13 |
| АЕК | 15 | 11 | 0 | 4 | 35–16 |
| ПАОК | 7 | 3 | 2 | 2 | 9–4 |
| Аріс | 7 | 3 | 3 | 1 | 16–7 |
| Лариса | 3 | 2 | 0 | 1 | 5–4 |
| Астерас | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–2 |
| Атромітос | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Ксанті | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Атінаїкос | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2023/24
2020/21
2019/20
2018/19
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2007/08
2005/06
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1998/99
1997/98
1991/92
1984/85
1981/82
1980/81
1978/79
1976/77
1972/73
1970/71
1965/66
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | Греція | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 68 (1959/60 – 2026/27) |
| Матчів | 3297 | 1533 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 561–350–622 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,33 |
| Голи | 5894–3300 | 1969–2158 |
| Трофеї | 51 | 1 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 2 (виграно 1, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 245 з 520 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 10 у 2026/27; найвище № 6 (2002/03) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | Фінал |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.