Данія – Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Данія проти клубів країни Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
22
Результати
Голи
51–19
Данія – Ірландія
Головні факти
Поточна серія: Данія: 7 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Данія
- Найбільша перемога: Ірландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 5 | 1 | 0 | 20–2 |
| Кубок кубків | 8 | 6 | 0 | 2 | 15–6 |
| Кубок ярмарків | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 |
Клуби країни Данія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Оденсе | 4 | 3 | 1 | 0 | 12–0 |
| Мідтьюлланд | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–4 |
| Копенгаген | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
| Рандерс | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| Брондбю | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Есб'єрг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
| Люнгбю | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
| КБ Копенгаген | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Оденсе XI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Богеміан | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–5 |
| Шемрок Роверс | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–1 |
| Голвей | 4 | 4 | 0 | 0 | 11–2 |
| Сент-Патрікс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–0 |
| Деррі Сіті | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–2 |
| Шелбурн | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Атлон Таун | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Драмкондра | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 |
Усі матчі
2026/27
2017/18
2011/12
2007/08
2001/02
1991/92
1985/86
1981/82
1976/77
1968/69
1962/63
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Данія | Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 70 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 1286 | 683 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 466–284–536 | 146–143–394 |
| Очок за матч | 1,31 | 0,85 |
| Голи | 1841–1927 | 607–1273 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 250 з 526 | 95 з 325 |
| Рейтинг УЄФА | № 14 у 2026/27; найвище № 12 (2010/11) | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.