Данія – Угорщина: історія протистояння
Клуби країни Данія проти клубів країни Угорщина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
16
Результати
Голи
35–13
Данія – Угорщина
Головні факти
Поточна серія: Данія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Данія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–4 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 10 | 6 | 4 | 0 | 18–8 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
Клуби країни Данія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Мідтьюлланд | 6 | 4 | 2 | 0 | 12–5 |
| Копенгаген | 4 | 2 | 2 | 0 | 10–3 |
| Брондбю | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–3 |
| АГФ Орхус | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 8 | 5 | 3 | 0 | 16–6 |
| Дебрецен | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Фегервар | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Уйпешт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Гонвед | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 |
Усі матчі
2026/27
2024/25
2017/18
2016/17
2003/04
1997/98
1990/91
1986/87
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Данія | Угорщина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1286 | 1128 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 466–284–536 | 447–217–464 |
| Очок за матч | 1,31 | 1,38 |
| Голи | 1841–1927 | 1684–1671 |
| Трофеї | 0 | 1 |
| Фінали | 0 | 6 (виграно 1, програно 5) |
| Виграно плей-оф пар | 250 з 526 | 262 з 527 |
| Рейтинг УЄФА | № 14 у 2026/27; найвище № 12 (2010/11) | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.