Чехія – Італія: історія протистояння
Клуби країни Чехія проти клубів країни Італія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
68
Результати
Голи
61–106
Чехія – Італія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Чехія
- Найбільша перемога: Італія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 23 | 3 | 8 | 12 | 14–40 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 40 | 12 | 8 | 20 | 45–59 |
| Кубок кубків | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
| Ліга конференцій | 3 | 0 | 1 | 2 | 0–4 |
Клуби країни Чехія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Спарта Прага | 23 | 4 | 9 | 10 | 22–33 |
| Славія Прага | 20 | 4 | 4 | 12 | 15–31 |
| Вікторія Плзень | 15 | 4 | 4 | 7 | 15–27 |
| Слован Ліберець | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–10 |
| Млада Болеслав | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–3 |
| Сігма | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Мілан | 12 | 1 | 3 | 8 | 8–23 |
| Фіорентина | 10 | 0 | 3 | 7 | 4–17 |
| Рома | 9 | 4 | 1 | 4 | 11–17 |
| Інтернаціонале | 8 | 1 | 1 | 6 | 6–17 |
| Лаціо | 8 | 2 | 3 | 3 | 9–10 |
| Палермо | 6 | 3 | 1 | 2 | 8–7 |
| Наполі | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 |
| Удінезе | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 |
| Дженоа | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 |
| Парма | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2020/21
2019/20
2018/19
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2005/06
2003/04
2002/03
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Чехія | Італія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 34 (1993/94 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1014 | 3282 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 392–235–387 | 1602–789–891 |
| Очок за матч | 1,39 | 1,71 |
| Голи | 1384–1359 | 5148–3426 |
| Трофеї | 0 | 40 |
| Фінали | 0 | 79 (виграно 40, програно 39) |
| Виграно плей-оф пар | 177 з 328 | 739 з 1115 |
| Рейтинг УЄФА | № 11 у 2026/27; найвище № 8 (1999/00) | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/8 Фіналу | Переможець ×12 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Переможець ×10 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×9 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.