Кіпр – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Кіпр проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
32
Результати
Голи
31–64
Кіпр – Румунія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Кіпр
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–13 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 20 | 2 | 7 | 11 | 16–42 |
| Кубок кубків | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 |
| Ліга конференцій | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 |
Клуби країни Кіпр з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Омонія | 12 | 2 | 3 | 7 | 11–22 |
| АПОЕЛ | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–6 |
| Анортосіс | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–5 |
| АЕК Ларнака | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–8 |
| Аполлон | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
| Олімпіакос Нікосія | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 |
| Алкі | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–12 |
| Пафос | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Бухарест | 6 | 2 | 0 | 4 | 6–21 |
| ФКСБ | 6 | 0 | 2 | 4 | 6–13 |
| Клуж | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–2 |
| Університатя Крайова | 4 | 1 | 0 | 3 | 4–10 |
| Васлуй | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Астра | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
| Арджеш | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 |
| Вікторія Бухарест | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
| Спортул | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Фарул Констанца | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 |
Усі матчі
2024/25
2017/18
2013/14
2011/12
2009/10
2007/08
2005/06
1991/92
1987/88
1986/87
1984/85
1981/82
1979/80
1977/78
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Кіпр | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 63 (1963/64 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 934 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 320–190–424 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 1,23 | 1,33 |
| Голи | 1174–1552 | 1695–1809 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 175 з 385 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 15 у 2026/27; найвище № 14 (2012/13) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/8 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.