Кіпр – Греція: історія протистояння
Клуби країни Кіпр проти клубів країни Греція; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
42
Результати
Голи
45–51
Кіпр – Греція
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Кіпр
- Найбільша перемога: Греція
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 15 | 2 | 5 | 8 | 15–21 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 17 | 9 | 5 | 3 | 22–16 |
| Кубок кубків | 8 | 1 | 2 | 5 | 5–9 |
| Ліга конференцій | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 |
Клуби країни Кіпр з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Греція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Олімпіакос | 13 | 3 | 5 | 5 | 12–13 |
| АЕК | 8 | 1 | 4 | 3 | 11–14 |
| Іракліс | 6 | 4 | 1 | 1 | 10–6 |
| Панатінаікос | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–5 |
| ПАОК | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 |
| Аріс | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 |
| Паніоніос | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Астерас | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
| ОФІ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2020/21
2019/20
2016/17
2015/16
2008/09
2002/03
1998/99
1996/97
1992/93
1988/89
1976/77
1965/66
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Кіпр | Греція | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 63 (1963/64 – 2026/27) | 68 (1959/60 – 2026/27) |
| Матчів | 934 | 1533 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 320–190–424 | 561–350–622 |
| Очок за матч | 1,23 | 1,33 |
| Голи | 1174–1552 | 1969–2158 |
| Трофеї | 0 | 1 |
| Фінали | 0 | 2 (виграно 1, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 175 з 385 | 245 з 520 |
| Рейтинг УЄФА | № 15 у 2026/27; найвище № 14 (2012/13) | № 10 у 2026/27; найвище № 6 (2002/03) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/8 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.