Хорватія – Угорщина: історія протистояння
Клуби країни Хорватія проти клубів країни Угорщина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
27
Результати
Голи
39–29
Хорватія – Угорщина
Головні факти
Поточна серія: Хорватія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Хорватія
- Найбільша перемога: Угорщина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 13 | 3 | 5 | 5 | 12–17 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 12 | 8 | 1 | 3 | 24–11 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
Клуби країни Хорватія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Загреб | 13 | 8 | 3 | 2 | 26–7 |
| Хайдук Спліт | 6 | 0 | 3 | 3 | 2–12 |
| Вараджин | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 |
| Рієка | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| Осієк | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| НК Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 7 | 3 | 3 | 1 | 9–4 |
| Залаеґерсеґ | 6 | 5 | 0 | 1 | 14–4 |
| МТК | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–2 |
| Дебрецен | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–14 |
| Дьйор | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Дунайварош | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
Усі матчі
2023/24
2020/21
2019/20
2014/15
2010/11
2005/06
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1997/98
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Хорватія | Угорщина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 34 (1993/94 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 723 | 1128 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 306–154–263 | 447–217–464 |
| Очок за матч | 1,48 | 1,38 |
| Голи | 1063–932 | 1684–1671 |
| Трофеї | 0 | 1 |
| Фінали | 0 | 6 (виграно 1, програно 5) |
| Виграно плей-оф пар | 156 з 280 | 262 з 527 |
| Рейтинг УЄФА | № 19 у 2026/27; найвище № 13 (1998/99) | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.