Болгарія – Іспанія: історія протистояння
Клуби країни Болгарія проти клубів країни Іспанія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
52
Результати
Голи
45–111
Болгарія – Іспанія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Болгарія
- Найбільша перемога: Іспанія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 13 | 2 | 2 | 9 | 9–29 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 23 | 4 | 1 | 18 | 19–55 |
| Кубок кубків | 12 | 3 | 1 | 8 | 11–23 |
| Кубок ярмарків | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 |
Клуби країни Болгарія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Левскі | 14 | 2 | 0 | 12 | 8–34 |
| ЦСКА Софія | 13 | 3 | 2 | 8 | 16–29 |
| Лудогорець | 11 | 1 | 0 | 10 | 7–27 |
| Ботев Пловдив | 8 | 2 | 2 | 4 | 7–15 |
| Славія Софія | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–5 |
| Бероє | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–1 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 10 | 2 | 1 | 7 | 14–33 |
| Атлетіко | 9 | 2 | 1 | 6 | 8–18 |
| Валенсія | 6 | 2 | 1 | 3 | 6–10 |
| Реал Мадрид | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 |
| Севілья | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–9 |
| Реал Сарагоса | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–7 |
| Атлетик | 3 | 1 | 0 | 2 | 4–3 |
| Бетіс | 3 | 0 | 0 | 3 | 2–6 |
| Вільярреал | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 |
| Осасуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2022/23
2019/20
2014/15
2013/14
2009/10
2006/07
1998/99
1995/96
1991/92
1988/89
1986/87
1982/83
1981/82
1979/80
1978/79
1976/77
1975/76
1973/74
1969/70
1968/69
1962/63
1959/60
1958/59
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Болгарія | Іспанія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 71 (1956/57 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1100 | 3578 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 388–243–469 | 1857–760–961 |
| Очок за матч | 1,28 | 1,77 |
| Голи | 1473–1539 | 6262–3965 |
| Трофеї | 0 | 64 |
| Фінали | 0 | 107 (виграно 64, програно 43) |
| Виграно плей-оф пар | 227 з 486 | 841 з 1226 |
| Рейтинг УЄФА | № 28 у 2026/27; найвище № 8 (1966/67) | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×20 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | Переможець ×14 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/2 Фіналу | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Третій раунд | Переможець ×6 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Фінал |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×17 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.