Болгарія – Ізраіль: історія протистояння
Клуби країни Болгарія проти клубів країни Ізраіль; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
28
Результати
Голи
39–33
Болгарія – Ізраіль
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Болгарія
- Найбільша перемога: Ізраіль
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 18 | 8 | 7 | 3 | 31–17 |
| Ліга конференцій | 8 | 1 | 3 | 4 | 5–13 |
Клуби країни Болгарія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Левскі | 6 | 3 | 3 | 0 | 8–2 |
| Літекс | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 |
| Черно Море | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–3 |
| Лудогорець | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 |
| ЦСКА Софія | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
| Бероє | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–6 |
| Локомотив Софія | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 |
| Ботев Пловдив | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 |
| Арда | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 |
Клуби країни Ізраіль з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Хапоель Б-Ш | 10 | 2 | 4 | 4 | 7–13 |
| Хапоель Тель-Авів | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–10 |
| Маккабі Хайфа | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
| Маккабі Тель-Авів | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
| Бней-Єгуда | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 |
| Маккабі Нетанья | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| Бейтар | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 |
| Хапоель К-Ш | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Хапоель Рамат-Ган | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2023/24
2021/22
2017/18
2013/14
2008/09
2006/07
2003/04
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Болгарія | Ізраіль | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 71 (1956/57 – 2026/27) | 35 (1992/93 – 2026/27) |
| Матчів | 1100 | 765 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 388–243–469 | 302–165–298 |
| Очок за матч | 1,28 | 1,40 |
| Голи | 1473–1539 | 1043–1041 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 227 з 486 | 167 з 297 |
| Рейтинг УЄФА | № 28 у 2026/27; найвище № 8 (1966/67) | № 25 у 2026/27; найвище № 15 (2002/03) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/2 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Третій раунд | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | 1/8 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.