Бельгія – Люксембург: історія протистояння
Клуби країни Бельгія проти клубів країни Люксембург; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
20
Результати
Голи
57–9
Бельгія – Люксембург
Головні факти
Поточна серія: Бельгія: 10 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Бельгія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 12 | 11 | 1 | 0 | 37–7 |
| Кубок кубків | 4 | 4 | 0 | 0 | 16–2 |
| Кубок ярмарків | 4 | 3 | 1 | 0 | 4–0 |
Клуби країни Бельгія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Люксембург з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Уніон Люксембург | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–1 |
| Ред Бойз Діфферданж | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–2 |
| Женесс Еш | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Діфферданж | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
| Фола | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 |
| Кер'єнг | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
| Авенір | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Аріс Боннефуа | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
Усі матчі
2018/19
2012/13
2007/08
1988/89
1986/87
1982/83
1976/77
1966/67
1963/64
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Бельгія | Люксембург | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 71 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 1958 | 550 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 829–415–714 | 86–70–394 |
| Очок за матч | 1,48 | 0,60 |
| Голи | 2916–2651 | 413–1591 |
| Трофеї | 7 | 0 |
| Фінали | 15 (виграно 7, програно 8) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 418 з 713 | 43 з 272 |
| Рейтинг УЄФА | № 7 у 2026/27; найвище № 3 (1979/80) | № 52 у 2026/27; найвище № 21 (1959/60) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Фінал | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×1 | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×3 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Фінал | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/2 Фіналу | Кваліфікація. Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×3 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.