Білорусь – Македонія: історія протистояння
Клуби країни Білорусь проти клубів країни Македонія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
14
Результати
Голи
21–7
Білорусь – Македонія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Білорусь
- Найбільша перемога: Македонія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–4 |
| Ліга конференцій | 4 | 3 | 0 | 1 | 5–1 |
Клуби країни Білорусь з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Мінськ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–4 |
| БАТЕ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 |
| Торпедо Жодіно | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
| Гомель | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 |
Клуби країни Македонія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Работнічкі | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–1 |
| Ренова | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| Македонія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
| Вардар | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Сілекс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2017/18
2012/13
2009/10
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Білорусь | Македонія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 34 (1993/94 – 2026/27) | 33 (1994/95 – 2026/27) |
| Матчів | 511 | 370 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 156–131–224 | 90–81–199 |
| Очок за матч | 1,17 | 0,95 |
| Голи | 578–767 | 362–605 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 98 з 223 | 58 з 183 |
| Рейтинг УЄФА | № 44 у 2026/27; найвище № 19 (2016/17) | № 43 у 2026/27; найвище № 34 (2018/19) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/16 Фіналу | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.