Азербайджан – Польща: історія протистояння
Клуби країни Азербайджан проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
25
Результати
Голи
29–49
Азербайджан – Польща
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Азербайджан
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 10 | 2 | 1 | 7 | 11–24 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 15 | 5 | 5 | 5 | 18–25 |
Клуби країни Азербайджан з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Лех | 8 | 2 | 1 | 5 | 8–10 |
| Вісла | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
| Ягеллонія | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
| Гроцлін Дискоболія | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 |
| Відзев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 |
| П'яст Глівіце | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| ЛКС Лодзь | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–7 |
| Гутник | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–11 |
| Ракув | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 |
| Легія | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 |
Усі матчі
2023/24
2022/23
2020/21
2017/18
2013/14
2012/13
2010/11
2008/09
2007/08
1998/99
1997/98
1996/97
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Азербайджан | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 31 (1994/95 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 498 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 162–112–224 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 1,20 | 1,41 |
| Голи | 570–752 | 1755–1665 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 92 з 204 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 24 у 2026/27; найвище № 23 (2017/18) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Плей-офф | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/8 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Кваліфікація | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | 1/4 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.