Австрія – Польща: історія протистояння
Клуби країни Австрія проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
45
Результати
Голи
71–76
Австрія – Польща
Головні факти
Поточна серія: Польща: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Австрія
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 7 | 2 | 0 | 5 | 9–14 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 24 | 12 | 4 | 8 | 41–29 |
| Кубок кубків | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 |
| Кубок ярмарків | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 |
| Ліга конференцій | 8 | 2 | 2 | 4 | 11–20 |
Клуби країни Австрія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Аустрія Відень | 15 | 8 | 2 | 5 | 25–22 |
| Рапід Відень | 8 | 4 | 1 | 3 | 17–17 |
| Адміра Ваккер | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–7 |
| ЛАСК | 4 | 0 | 1 | 3 | 3–7 |
| Зальцбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 |
| Штурм | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 |
| Рід | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Маттерсбург | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Вінер | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–6 |
| Інсбрук | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 10 | 5 | 1 | 4 | 15–16 |
| Лех | 7 | 1 | 1 | 5 | 7–17 |
| Гурник Забже | 7 | 2 | 1 | 4 | 10–11 |
| Рух | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–7 |
| Вісла | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 |
| Відзев | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 |
| Ракув | 3 | 1 | 0 | 2 | 2–5 |
| Загле́мбє Сосно́вець | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| Лехія Гданськ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Аміка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2020/21
2012/13
2010/11
2008/09
2006/07
2004/05
1994/95
1986/87
1982/83
1978/79
1969/70
1965/66
1964/65
1963/64
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Австрія | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1461 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 549–297–615 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,41 |
| Голи | 2017–2162 | 1755–1665 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 4 (виграно 0, програно 4) | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 277 з 556 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 17 у 2026/27; найвище № 5 (1960/61) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | 1/4 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.