Австрія – Норвегія: історія протистояння
Клуби країни Австрія проти клубів країни Норвегія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
37
Результати
Голи
69–46
Австрія – Норвегія
Головні факти
Поточна серія: Австрія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Австрія
- Найбільша перемога: Норвегія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 10 | 5 | 3 | 2 | 22–17 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 25 | 15 | 5 | 5 | 46–25 |
| Ліга конференцій | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 |
Клуби країни Австрія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Аустрія Відень | 10 | 6 | 2 | 2 | 19–11 |
| Рапід Відень | 6 | 1 | 2 | 3 | 11–12 |
| Штурм | 5 | 3 | 0 | 2 | 5–9 |
| Зальцбург | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–4 |
| ЛАСК | 4 | 4 | 0 | 0 | 9–2 |
| Грацер | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Тіроль | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Вольфсберг | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 |
| Інсбрук | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
Клуби країни Норвегія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Русенборг | 12 | 8 | 1 | 3 | 29–18 |
| Мольде | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 |
| Волеренґа | 4 | 1 | 3 | 0 | 5–3 |
| Ліллестрем | 4 | 3 | 1 | 0 | 10–2 |
| Бранн | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–2 |
| Тромсе | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Вікінг | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Старт | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
| Буде-Глімт | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–6 |
| Гаугесун | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2020/21
2019/20
2018/19
2016/17
2012/13
2007/08
2005/06
2003/04
1993/94
1991/92
1978/79
1976/77
1968/69
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Австрія | Норвегія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 67 (1960/61 – 2026/27) |
| Матчів | 1461 | 1166 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 549–297–615 | 421–230–515 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,28 |
| Голи | 2017–2162 | 1646–1840 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 4 (виграно 0, програно 4) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 277 з 556 | 224 з 472 |
| Рейтинг УЄФА | № 17 у 2026/27; найвище № 5 (1960/61) | № 13 у 2026/27; найвище № 10 (1997/98) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | 1/4 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.