Австрія – Греція: історія протистояння
Клуби країни Австрія проти клубів країни Греція; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
43
Результати
Голи
49–46
Австрія – Греція
Головні факти
Поточна серія: Греція: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Австрія
- Найбільша перемога: Греція
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 30 | 8 | 8 | 14 | 29–35 |
| Кубок кубків | 6 | 2 | 2 | 2 | 6–6 |
| Кубок ярмарків | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–2 |
Клуби країни Австрія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Штурм | 9 | 4 | 0 | 5 | 9–11 |
| Рапід Відень | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–8 |
| Аустрія Відень | 7 | 1 | 3 | 3 | 6–7 |
| Зальцбург | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 |
| Грацер | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–5 |
| Кернтен | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–4 |
| Тіроль | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
| Фірст Вієнна | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Вольфсберг | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–1 |
| Вінер | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–2 |
Клуби країни Греція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ПАОК | 12 | 4 | 4 | 4 | 17–11 |
| АЕК | 11 | 4 | 3 | 4 | 10–13 |
| Панатінаікос | 9 | 4 | 0 | 5 | 10–9 |
| Аріс | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–4 |
| Олімпіакос | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Астерас | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Панахаїкі | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
| Паніоніос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2017/18
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2007/08
2001/02
2000/01
1999/00
1997/98
1994/95
1991/92
1989/90
1982/83
1974/75
1973/74
1972/73
1965/66
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Австрія | Греція | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 68 (1959/60 – 2026/27) |
| Матчів | 1461 | 1533 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 549–297–615 | 561–350–622 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,33 |
| Голи | 2017–2162 | 1969–2158 |
| Трофеї | 0 | 1 |
| Фінали | 4 (виграно 0, програно 4) | 2 (виграно 1, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 277 з 556 | 245 з 520 |
| Рейтинг УЄФА | № 17 у 2026/27; найвище № 5 (1960/61) | № 10 у 2026/27; найвище № 6 (2002/03) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.