Австрія – Англія: історія протистояння
Клуби країни Австрія проти клубів країни Англія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
63
Результати
Голи
45–136
Австрія – Англія
Головні факти
Поточна серія: Англія: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Австрія
- Найбільша перемога: Англія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 19 | 2 | 3 | 14 | 14–45 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 31 | 2 | 7 | 22 | 24–74 |
| Кубок кубків | 9 | 1 | 3 | 5 | 5–13 |
| Кубок ярмарків | 4 | 2 | 0 | 2 | 2–4 |
Клуби країни Австрія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Рапід Відень | 13 | 2 | 2 | 9 | 9–25 |
| Аустрія Відень | 10 | 2 | 4 | 4 | 9–21 |
| Штурм | 10 | 1 | 2 | 7 | 3–17 |
| Зальцбург | 9 | 0 | 2 | 7 | 9–21 |
| ЛАСК | 7 | 0 | 1 | 6 | 8–26 |
| Грацер | 4 | 1 | 1 | 2 | 4–6 |
| Тіроль | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 |
| Вольфсберг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 |
| Вінер | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 |
| Штоккерау | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліверпуль | 11 | 1 | 1 | 9 | 10–32 |
| Манчестер Юнайтед | 10 | 0 | 1 | 9 | 2–24 |
| Тоттенхем | 8 | 0 | 2 | 6 | 6–20 |
| Арсенал | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–14 |
| Челсі | 6 | 1 | 3 | 2 | 4–6 |
| Астон Вілла | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–8 |
| Ноттінгем Форест | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 |
| Манчестер Сіті | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–5 |
| Блекберн Роверз | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
| Вест Хем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2010/11
2009/10
2006/07
2004/05
2000/01
1999/00
1996/97
1994/95
1991/92
1984/85
1983/84
1978/79
1970/71
1968/69
1965/66
1960/61
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Австрія | Англія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 1461 | 3297 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 549–297–615 | 1762–730–805 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,83 |
| Голи | 2017–2162 | 5894–3300 |
| Трофеї | 0 | 51 |
| Фінали | 4 (виграно 0, програно 4) | 93 (виграно 51, програно 42) |
| Виграно плей-оф пар | 277 з 556 | 752 з 1109 |
| Рейтинг УЄФА | № 17 у 2026/27; найвище № 5 (1960/61) | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×15 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Переможець ×11 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Переможець ×8 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Переможець ×4 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Переможець ×3 |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×10 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.