Австрія – Боснія і Герцеговина: історія протистояння
Клуби країни Австрія проти клубів країни Боснія і Герцеговина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
12
Результати
Голи
17–12
Австрія – Боснія і Герцеговина
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Австрія
- Найбільша перемога: Боснія і Герцеговина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 3 | 3 | 0 | 9–6 |
| Ліга конференцій | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–6 |
Клуби країни Австрія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Аустрія Відень | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–3 |
| Рапід Відень | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 |
| ЛАСК | 3 | 1 | 1 | 1 | 4–4 |
| Штурм | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
Клуби країни Боснія і Герцеговина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Борац | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–5 |
| Широки Брієг | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–4 |
| Зриньскі | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2010/11
2009/10
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Австрія | Боснія і Герцеговина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 28 (1998/99 – 2026/27) |
| Матчів | 1461 | 379 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 549–297–615 | 122–85–172 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,19 |
| Голи | 2017–2162 | 424–571 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 4 (виграно 0, програно 4) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 277 з 556 | 70 з 184 |
| Рейтинг УЄФА | № 17 у 2026/27; найвище № 5 (1960/61) | № 35 у 2026/27; найвище № 29 (2010/11) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | — |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | 1/8 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.