Вірменія – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Вірменія проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
20
Результати
Голи
17–40
Вірменія – Румунія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Вірменія
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 11 | 3 | 1 | 7 | 7–26 |
| Ліга конференцій | 7 | 1 | 3 | 3 | 8–12 |
Клуби країни Вірменія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Клуж | 6 | 0 | 3 | 3 | 3–13 |
| ФКСБ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3–8 |
| Університатя Крайова | 3 | 1 | 2 | 0 | 3–2 |
| Рапід Бухарест | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| Брашов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 |
| Університатя Клуж | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Фарул Констанца | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–6 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2023/24
2022/23
2020/21
2019/20
2018/19
2001/02
2000/01
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Вірменія | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 33 (1994/95 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 377 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 95–72–210 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 0,95 | 1,33 |
| Голи | 355–650 | 1695–1809 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 55 з 178 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 33 у 2026/27; найвище № 33 (2026/27) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Ліговий етап | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.