Андорра – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Андорра проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
7
Результати
Голи
5–21
Андорра – Румунія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Андорра
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 |
| Ліга конференцій | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–7 |
Клуби країни Андорра з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Інтер Ескальдес | 5 | 1 | 1 | 3 | 5–11 |
| Сент Джуліа | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ФКСБ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Клуж | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–4 |
| Рапід Бухарест | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–10 |
| Університатя Крайова | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2022/23
2005/06
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Андорра | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 30 (1997/98 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 185 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 29–25–131 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 0,61 | 1,33 |
| Голи | 127–479 | 1695–1809 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 19 з 97 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 47 у 2026/27; найвище № 47 (2026/27) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 2-ий раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Кваліфікація. 3-ій раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | — | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.