Результати
- Перемоги: Наполі 5
- Нічиї 1
- Перемоги: Польща 0
Голи
16–3
Наполі – Польща
Головні факти
Поточна серія: Наполі: 5 перемог поспіль
- Перший матч
02.03.1977 · Кубок Кубків, 1/4 Фіналу
- Останній матч
04.11.2021 · Ліга Європи, Груповий етап
- Найбільша перемога: Наполі
10.12.2015 · Ліга Європи, Груповий Етап
Матчі за сезонами
1976/772021/22
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1976/77 | 2 |
| 1977/78 | 0 |
| 1978/79 | 0 |
| 1979/80 | 0 |
| 1980/81 | 0 |
| 1981/82 | 0 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 0 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 2 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 2 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА |
4 |
4 |
0 |
0 |
14–3 |
| Кубок кубків |
2 |
1 |
1 |
0 |
2–0 |
Наполі проти кожного клубу країни Польща
Усі матчі
2021/22
04.11.2021 · Ліга Європи, Груповий етап
21.10.2021 · Ліга Європи, Груповий етап
2015/16
10.12.2015 · Ліга Європи, Груповий Етап
01.10.2015 · Ліга Європи, Груповий Етап
1976/77
16.03.1977 · Кубок Кубків, 1/4 Фіналу
02.03.1977 · Кубок Кубків, 1/4 Фіналу