Результати
- Перемоги: Стандард 5
- Нічиї 0
- Перемоги: Норвегія 1
Голи
14–4
Стандард – Норвегія
Головні факти
- Перший матч
06.09.1961 · Ліга чемпіонів, Кваліфікація
- Останній матч
27.08.2015 · Ліга Європи, Кваліфікація. Плей-офф
3–1 виїзні голи, Перемога
- Найбільша перемога: Стандард
30.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
- Найбільша перемога: Норвегія
20.08.2015 · Ліга Європи, Кваліфікація. Плей-офф
Матчі за сезонами
1961/622015/16
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1961/62 | 2 |
| 1962/63 | 0 |
| 1963/64 | 0 |
| 1964/65 | 0 |
| 1965/66 | 0 |
| 1966/67 | 0 |
| 1967/68 | 0 |
| 1968/69 | 0 |
| 1969/70 | 0 |
| 1970/71 | 2 |
| 1971/72 | 0 |
| 1972/73 | 0 |
| 1973/74 | 0 |
| 1974/75 | 0 |
| 1975/76 | 0 |
| 1976/77 | 0 |
| 1977/78 | 0 |
| 1978/79 | 0 |
| 1979/80 | 0 |
| 1980/81 | 0 |
| 1981/82 | 0 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 0 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 2 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів |
4 |
4 |
0 |
0 |
11–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА |
2 |
1 |
0 |
1 |
3–3 |
Стандард проти кожного клубу країни Норвегія
Усі матчі
2015/16
27.08.2015 · Ліга Європи, Кваліфікація. Плей-офф
3–1 виїзні голи, Перемога
20.08.2015 · Ліга Європи, Кваліфікація. Плей-офф
1970/71
30.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
16.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
1961/62
20.09.1961 · Ліга чемпіонів, Кваліфікація
06.09.1961 · Ліга чемпіонів, Кваліфікація