Результати
- Перемоги: Айнтрахт 1
- Нічиї 0
- Перемоги: ПАОК 3
Головні факти
Поточна серія: ПАОК: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
16.09.1981 · Кубок Кубків, Перший раунд
- Останній матч
30.11.2023 · Ліга конференцій, Груповий етап
- Найбільша перемога: Айнтрахт
16.09.1981 · Кубок Кубків, Перший раунд
- Найбільша перемога: ПАОК
30.09.1981 · Кубок Кубків, Перший раунд
Матчі за сезонами
1981/822023/24
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1981/82 | 2 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 0 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 0 |
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 2 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Кубок кубків |
2 |
1 |
0 |
1 |
2–2 |
| Ліга конференцій |
2 |
0 |
0 |
2 |
2–4 |
Усі матчі
2023/24
30.11.2023 · Ліга конференцій, Груповий етап
05.10.2023 · Ліга конференцій, Груповий етап
1981/82
30.09.1981 · Кубок Кубків, Перший раунд
16.09.1981 · Кубок Кубків, Перший раунд