Результати
- Перемоги: Юргорден 2
- Нічиї 1
- Перемоги: Польща 4
Голи
7–11
Юргорден – Польща
Головні факти
- Перший матч
20.09.1955 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
- Останній матч
19.12.2024 · Ліга конференцій, Ліговий етап
- Найбільша перемога: Юргорден
12.10.1955 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
- Найбільша перемога: Польща
20.09.1967 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
Матчі за сезонами
1955/562024/25
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1955/56 | 2 |
| 1956/57 | 0 |
| 1957/58 | 0 |
| 1958/59 | 0 |
| 1959/60 | 0 |
| 1960/61 | 0 |
| 1961/62 | 0 |
| 1962/63 | 0 |
| 1963/64 | 0 |
| 1964/65 | 0 |
| 1965/66 | 0 |
| 1966/67 | 0 |
| 1967/68 | 2 |
| 1968/69 | 0 |
| 1969/70 | 0 |
| 1970/71 | 0 |
| 1971/72 | 0 |
| 1972/73 | 0 |
| 1973/74 | 0 |
| 1974/75 | 0 |
| 1975/76 | 0 |
| 1976/77 | 0 |
| 1977/78 | 0 |
| 1978/79 | 0 |
| 1979/80 | 0 |
| 1980/81 | 0 |
| 1981/82 | 0 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 0 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 0 |
| 2022/23 | 2 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 1 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів |
4 |
1 |
1 |
2 |
4–5 |
| Ліга конференцій |
3 |
1 |
0 |
2 |
3–6 |
Юргорден проти кожного клубу країни Польща
Усі матчі
2024/25
19.12.2024 · Ліга конференцій, Ліговий етап
2022/23
16.03.2023 · Ліга конференцій, 1/8 Фіналу
09.03.2023 · Ліга конференцій, 1/8 Фіналу
1967/68
04.10.1967 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
20.09.1967 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
1955/56
12.10.1955 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
20.09.1955 · Ліга чемпіонів, Перший раунд