# | Країна/Командa | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | Команди |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Румунія
|
3 | 50.5 | 16.833 | 3 | |
ФКСБ | ЛЄ | 2 | 23 | - | ||
Рапід Бухарест | ЛЄ | 1 | 21.5 | - | ||
Динамо Бухарест | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
2 |
Іспанія
|
23 | 109.5 | 15.642 | 7 | |
Барселона | ЛЧ | 7 | 29 | - | ||
Севілья | ЛЄ | 3 | 25 | - | ||
Вільярреал | ЛЧ | 6 | 21 | - | ||
Бетіс | ЛЄ | 3 | 12.5 | - | ||
Реал Мадрид | ЛЧ | 4 | 12 | - | ||
Еспаньйол | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Осасуна | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
3 |
Італія
|
19 | 107.5 | 15.357 | 7 | |
Мілан | ЛЧ | 6 | 21 | - | ||
Інтернаціонале | ЛЧ | 5 | 20.5 | - | ||
Ювентус | ЛЧ | 5 | 18 | - | ||
Рома | ЛЄ | 0 | 14 | - | ||
Палермо | ЛЄ | 0 | 14 | - | ||
Удінезе | ЛЄ | 3 | 13 | - | ||
Сампдорія | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
4 |
Англія
|
21 | 101 | 14.428 | 7 | |
Арсенал | ЛЧ | 7 | 27 | - | ||
Мідлсбро | ЛЄ | 3 | 21 | - | ||
Ліверпуль | ЛЧ | 4 | 18 | - | ||
Челсі | ЛЧ | 4 | 13 | - | ||
Манчестер Юнайтед | ЛЧ | 3 | 10 | - | ||
Болтон | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
Евертон | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
5 |
Франція
|
8 | 86.5 | 10.812 | 8 | |
Ліон | ЛЧ | 5 | 21 | - | ||
Страсбург | ЛЄ | 0 | 14 | - | ||
Лілль | ЛЄ | 3 | 13 | - | ||
Марсель | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
Монако | ЛЄ | 0 | 11.5 | - | ||
Ланс | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
Ренн | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Осер | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
6 |
Німеччина
|
13 | 83.5 | 10.437 | 8 | |
Шальке | ЛЄ | 5 | 21 | - | ||
Баварія | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
Гамбург | ЛЄ | 0 | 13 | - | ||
Вердер | ЛЧ | 4 | 12 | - | ||
Штутгарт | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
Герта | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Майнц 05 | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
Байер | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
7 |
Росія
|
1 | 40 | 10.000 | 4 | |
Зеніт | ЛЄ | 1 | 18 | - | ||
Локомотив Москва | ЛЄ | 0 | 11 | - | ||
ЦСКА Москва | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Крила Рад | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
8 |
Швейцарія
|
4 | 37.5 | 9.375 | 4 | |
Базель | ЛЄ | 1 | 18 | - | ||
Тун | ЛЄ | 3 | 11.5 | - | ||
Цюріх | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Грассхоппер | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
9 |
Болгарія
|
1 | 35 | 8.750 | 4 | |
Левскі | ЛЄ | 1 | 16 | - | ||
Літекс | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
ЦСКА Софія | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Локомотив Пловдив | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
10 |
Нідерланди
|
8 | 45.5 | 7.583 | 6 | |
Аякс | ЛЧ | 4 | 14.5 | - | ||
АЗ Алкмаар | ЛЄ | 0 | 11 | - | ||
ПСВ | ЛЧ | 4 | 11 | - | ||
Геренвен | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
Феєнорд | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Віллем II | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
11 |
Україна
|
0 | 23 | 5.750 | 4 | |
Шахтар | ЛЄ | 0 | 11.5 | - | ||
Дніпро | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Металург Донецьк | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Динамо Київ | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
12 |
Бельгія
|
6 | 22 | 5.500 | 4 | |
Брюгге | ЛЄ | 3 | 9 | - | ||
Андерлехт | ЛЧ | 3 | 8 | - | ||
Генк | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Бєєрсхот | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
13 |
Португалія
|
8 | 33 | 5.500 | 6 | |
Бенфіка | ЛЧ | 5 | 16 | - | ||
Порту | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
Віторія Гімарайнш | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
Брага | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Спортінг | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Віторія Сетубал | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
14 |
Норвегія
|
3 | 27 | 5.400 | 5 | |
Вікінг | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Русенборг | ЛЄ | 3 | 7.5 | - | ||
Тромсе | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
Волеренґа | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Бранн | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
15 |
Чехія
|
3 | 18.5 | 4.625 | 4 | |
Славія Прага | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Спарта Прага | ЛЧ | 3 | 5 | - | ||
Тепліце | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
Банік | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
16 |
Словаччина
|
3 | 13 | 4.333 | 3 | |
Петржалка | ЛЄ | 3 | 11 | - | ||
Жиліна | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Дукла | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
17 |
Шотландія
|
4 | 17 | 4.250 | 4 | |
Рейнджерс | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
Данді Юнайтед | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Хіберніан | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Селтік | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
18 |
Туреччина
|
3 | 16 | 4.000 | 4 | |
Бешикташ | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
Фенербахче | ЛЧ | 3 | 6 | - | ||
Трабзонспор | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Галатасарай | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
19 |
Данія
|
0 | 14 | 3.500 | 4 | |
Брондбю | ЛЄ | 0 | 7.5 | - | ||
Копенгаген | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Есб'єрг | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Мідтьюлланд | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
20 |
Греція
|
6 | 20 | 3.333 | 6 | |
Панатінаікос | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
Олімпіакос | ЛЧ | 3 | 6 | - | ||
ПАОК | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
АЕК | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Аріс | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Ксанті | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
21 |
Сербія
|
0 | 13 | 3.250 | 4 | |
Црвена Звезда | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Партизан | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
ОФК | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
22 |
Австрія
|
3 | 13 | 3.250 | 4 | |
Рапід Відень | ЛЧ | 3 | 6.5 | - | ||
Аустрія Відень | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Грацер | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Аустрія Кернтен | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
23 |
Кіпр
|
0 | 9 | 3.000 | 3 | |
АПОЕЛ | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Омонія | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Анортосіс | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
24 |
Швеція
|
0 | 8 | 2.666 | 3 | |
Мальме | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Гальмстад | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Юргорден | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
25 |
Фінляндія
|
0 | 7 | 2.333 | 3 | |
МЮПА | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Алліанссі | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Хака | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
26 |
Словенія
|
0 | 7 | 2.333 | 3 | |
Домжале | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
Горіца | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Цельє | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
27 |
Ірландія
|
0 | 5.5 | 1.833 | 3 | |
Шелбурн | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
Корк Сіті | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Лонгфорд | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
28 |
Молдова
|
0 | 5 | 1.666 | 3 | |
Шериф | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
Ністру | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Дачія | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
29 |
Боснія і Герцеговина
|
0 | 4.5 | 1.500 | 3 | |
Широки Брієг | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Зриньскі | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
НК Зепце | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
30 |
Македонія
|
0 | 4.5 | 1.500 | 3 | |
Работнічкі | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
Башкімі | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Вардар | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
31 |
Ізраіль
|
0 | 6 | 1.500 | 4 | |
Маккабі Пэтах-Тіква | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Ашдод | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Маккабі Хайфа | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
Маккабі Тель-Авів | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
32 |
Азербайджан
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
Нефтчі | ЛЧ | 0 | 3 | - | ||
Баку | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Хазар-Ланкаран | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
33 |
Литва
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
Каунас | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
Екранас | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Атлантас | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
34 |
Латвія
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
Металургс | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Сконто | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Вентспілс | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
35 |
Білорусь
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
БАТЕ | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Партизан Мінськ | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Динамо Мінськ | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
36 |
Польща
|
0 | 4.5 | 1.125 | 4 | |
Гроцлін Дискоболія | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
Вісла | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Вісла Плоцьк | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Легія | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
37 |
Ліхтенштейн
|
0 | 1 | 1.000 | 1 | |
Вадуц | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
38 |
Казахстан
|
0 | 1 | 1.000 | 1 | |
Кайрат | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
39 |
Угорщина
|
0 | 3 | 1.000 | 3 | |
Дебрецен | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Ференцварош | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Шопрон | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
40 |
Албанія
|
0 | 3 | 1.000 | 3 | |
Тірана | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Ельбасан | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Теута | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
41 |
Ісландія
|
0 | 2.5 | 0.833 | 3 | |
Кефлавік | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Вестманнаейяр | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Хабнарфьордюр | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
42 |
Естонія
|
0 | 2.5 | 0.833 | 3 | |
Левадія | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Флора | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
ТВМК | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
43 |
Грузія
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Динамо Тбілісі | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Локомотив Тбілісі | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Торпедо Кутаїсі | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
44 |
Вірменія
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Бананц | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Пюнік | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
Міка | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
45 |
Фарерскі острови
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Б36 Торсгавн | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
ГБ Торсхавн | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
НСІ Рунавік | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
46 |
Уельс
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Кармартен Таун | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Ріл | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
ТНС | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
47 |
Північна Ірландія
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
Лінфілд | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Гленторан | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Портадаун | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
48 |
Люксембург
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
Дюделанж | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Петанж | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Етцелла | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
49 |
Хорватія
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
Рієка | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Хайдук Спліт | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Інтер | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
50 |
Андорра
|
0 | 0 | 1 | ||
Сент Джуліа | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
51 |
Мальта
|
0 | 0 | 3 | ||
Хіберніанс ФК | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Сліма Вондерерс | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Біркіркара | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
52 |
Сан-Маріно
|
0 | 0 | 1 | ||
Доман`яно | ЛЄ | 0 | 0 | - |