| # | Країна/Командa | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | Команди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Англія
|
22 | 109 | 15.571 | 7 | |
| Ліверпуль | ЛЧ | 7 | 26 | - | ||
| Ньюкасл | ЛЄ | 1 | 22 | - | ||
| Челсі | ЛЧ | 6 | 20 | - | ||
| Арсенал | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
| Манчестер Юнайтед | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
| Мідлсбро | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
| Міллволл | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 2 |
Італія
|
22 | 98 | 14.000 | 7 | |
| Мілан | ЛЧ | 7 | 27 | - | ||
| Ювентус | ЛЧ | 5 | 20.5 | - | ||
| Інтернаціонале | ЛЧ | 5 | 19.5 | - | ||
| Парма | ЛЄ | 2 | 18 | - | ||
| Лаціо | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
| Рома | ЛЧ | 3 | 4 | - | ||
| Удінезе | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 3 |
Іспанія
|
15 | 99.5 | 12.437 | 8 | |
| Вільярреал | ЛЄ | 1 | 18 | - | ||
| Реал Мадрид | ЛЧ | 4 | 16 | - | ||
| Реал Сарагоса | ЛЄ | 0 | 15 | - | ||
| Барселона | ЛЧ | 4 | 13 | - | ||
| Севілья | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
| Валенсія | ЛЄ | 3 | 10 | - | ||
| Атлетик | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
| Депортіво | ЛЧ | 3 | 6.5 | - | ||
| 4 |
Нідерланди
|
11 | 72 | 12.000 | 6 | |
| АЗ Алкмаар | ЛЄ | 2 | 24 | - | ||
| ПСВ | ЛЧ | 6 | 22 | - | ||
| Феєнорд | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
| Аякс | ЛЄ | 3 | 8 | - | ||
| Геренвен | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
| Утрехт | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 5 |
Франція
|
13 | 80 | 11.428 | 7 | |
| Ліон | ЛЧ | 5 | 20 | - | ||
| Осер | ЛЄ | 1 | 16 | - | ||
| Монако | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
| Лілль | ЛЄ | 0 | 13 | - | ||
| Сошо | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
| ПСЖ | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
| Шатору | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 6 |
Німеччина
|
13 | 74 | 10.571 | 7 | |
| Баварія | ЛЧ | 5 | 16 | - | ||
| Байер | ЛЧ | 4 | 13 | - | ||
| Вердер | ЛЧ | 4 | 13 | - | ||
| Штутгарт | ЛЄ | 0 | 11 | - | ||
| Шальке | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
| Алеманія | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
| Бохум | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 7 |
Росія
|
6 | 40 | 10.000 | 4 | |
| ЦСКА Москва | ЛЄ | 6 | 27 | - | ||
| Зеніт | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
| Терек | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Рубін | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 8 |
Португалія
|
7 | 49 | 8.166 | 6 | |
| Спортінг | ЛЄ | 3 | 23 | - | ||
| Бенфіка | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
| Порту | ЛЧ | 4 | 11 | - | ||
| Марітіму | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Брага | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| Насьонал | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 9 |
Україна
|
6 | 40.5 | 8.100 | 5 | |
| Шахтар | ЛЄ | 3 | 13.5 | - | ||
| Динамо Київ | ЛЄ | 3 | 12 | - | ||
| Дніпро | ЛЄ | 0 | 10.5 | - | ||
| Іллічівець | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| Металург Донецьк | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 10 |
Австрія
|
1 | 30.5 | 7.625 | 4 | |
| Аустрія Відень | ЛЄ | 1 | 18.5 | - | ||
| Грацер | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
| Рапід Відень | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Аустрія Кернтен | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 11 |
Греція
|
6 | 37 | 6.166 | 6 | |
| Олімпіакос | ЛЄ | 3 | 14 | - | ||
| Панатінаікос | ЛЄ | 3 | 12 | - | ||
| Паніоніос | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Егалео | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| АЕК | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| ПАОК | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 12 |
Бельгія
|
3 | 24.5 | 6.125 | 4 | |
| Брюгге | ЛЄ | 0 | 10.5 | - | ||
| Стандард | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
| Беверен | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
| Андерлехт | ЛЧ | 3 | 4 | - | ||
| 13 |
Румунія
|
0 | 16.5 | 5.500 | 3 | |
| ФКСБ | ЛЄ | 0 | 11 | - | ||
| Динамо Бухарест | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Оцелул | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| 14 |
Туреччина
|
3 | 21.5 | 5.375 | 4 | |
| Фенербахче | ЛЄ | 3 | 9 | - | ||
| Бешикташ | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
| Трабзонспор | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
| Генчлербірлігі | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 15 |
Шотландія
|
3 | 19 | 4.750 | 4 | |
| Селтік | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
| Рейнджерс | ЛЄ | 0 | 6.5 | - | ||
| Хартс | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
| Данфермлайн | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| 16 |
Сербія
|
0 | 17 | 4.250 | 4 | |
| Партизан | ЛЄ | 0 | 12.5 | - | ||
| Црвена Звезда | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| Вождовац | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| Банат | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 17 |
Угорщина
|
0 | 12.5 | 4.166 | 3 | |
| Ференцварош | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
| Гонвед | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| Уйпешт | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 18 |
Ізраіль
|
3 | 14.5 | 3.625 | 4 | |
| Маккабі Тель-Авів | ЛЧ | 3 | 9.5 | - | ||
| Маккабі Хайфа | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Бней-Сахнін | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Маккабі Пэтах-Тіква | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 19 |
Норвегія
|
3 | 14 | 3.500 | 4 | |
| Русенборг | ЛЧ | 3 | 9 | - | ||
| Буде-Глімт | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Стабек | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Одд | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 20 |
Словенія
|
0 | 10.5 | 3.500 | 3 | |
| Горіца | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Марібор | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
| Приморье | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| 21 |
Латвія
|
0 | 9.5 | 3.166 | 3 | |
| Вентспілс | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Металургс | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Сконто | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
| 22 |
Швеція
|
0 | 12 | 3.000 | 4 | |
| Юргорден | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Ельфсборг | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Естерс | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Хаммарбю | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 23 |
Хорватія
|
0 | 9 | 3.000 | 3 | |
| Динамо Загреб | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
| Рієка | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| Хайдук Спліт | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| 24 |
Чехія
|
3 | 11.5 | 2.875 | 4 | |
| Спарта Прага | ЛЧ | 3 | 6.5 | - | ||
| Сігма | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Банік | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Славія Прага | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 25 |
Грузія
|
0 | 8 | 2.666 | 3 | |
| Динамо Тбілісі | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
| Металург Руставі | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| ВІТ - Джорджия | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| 26 |
Швейцарія
|
0 | 10.5 | 2.625 | 4 | |
| Базель | ЛЄ | 0 | 9.5 | - | ||
| Янг Бойз | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
| ФК Віль | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Серветт | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 27 |
Литва
|
0 | 7.5 | 2.500 | 3 | |
| Екранас | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| Каунас | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
| Жальгіріс | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 28 |
Ісландія
|
0 | 7.5 | 2.500 | 3 | |
| Хабнарфьордюр | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
| Акранес | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| КР Рейк'явік | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| 29 |
Польща
|
0 | 10 | 2.500 | 4 | |
| Аміка | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Вісла | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Легія | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Лех | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 30 |
Болгарія
|
0 | 9.5 | 2.375 | 4 | |
| Літекс | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
| Левскі | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
| ЦСКА Софія | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| Локомотив Пловдив | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 31 |
Ліхтенштейн
|
0 | 2 | 2.000 | 1 | |
| Вадуц | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| 32 |
Боснія і Герцеговина
|
0 | 5 | 1.666 | 3 | |
| Желєзнічар | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Модрича | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Широки Брієг | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| 33 |
Фінляндія
|
0 | 5 | 1.666 | 3 | |
| ГІК | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
| Хака | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Алліанссі | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| 34 |
Данія
|
0 | 4.5 | 1.500 | 3 | |
| Ольборг | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| Копенгаген | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| Брондбю | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| 35 |
Молдова
|
0 | 4.5 | 1.500 | 3 | |
| Тирасполь | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
| Ністру | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
| Шериф | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| 36 |
Словаччина
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
| Дукла | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
| Петржалка | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Жиліна | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 37 |
Ірландія
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
| Шелбурн | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
| Богеміан | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Лонгфорд | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 38 |
Кіпр
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
| Омонія | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| АЕК Ларнака | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| АПОЕЛ | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
| 39 |
Албанія
|
0 | 3 | 1.000 | 3 | |
| Тірана | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
| Партізані | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| Динамо Тірана | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 40 |
Естонія
|
0 | 2.5 | 0.833 | 3 | |
| Левадія | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
| ТВМК | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Флора | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 41 |
Північна Ірландія
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
| Гленторан | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
| Портадаун | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Лінфілд | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 42 |
Азербайджан
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
| Нефтчі | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
| Карабах | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Шамкір | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 43 |
Вірменія
|
0 | 2 | 0.500 | 4 | |
| Пюнік | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
| Міка | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Ширак | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Бананц | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 44 |
Білорусь
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
| Гомель | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| Шахтар Солігорськ | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| БАТЕ | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 45 |
Люксембург
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
| Женесс Еш | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| Етцелла | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Дюделанж | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 46 |
Македонія
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
| Побєда | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
| Сілекс | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
| Слога Югомагнат | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 47 |
Фарерскі острови
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
| ГБ Торсхавн | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
| Б68 | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Б36 Торсгавн | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 48 |
Мальта
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
| Біркіркара | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
| Марсашлокк | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Сліма Вондерерс | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 49 |
Уельс
|
0 | 0 | 3 | ||
| ТНС | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Хаверфордуест | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| Ріл | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
| 50 |
Сан-Маріно
|
0 | 0 | 1 | ||
| Пеннаросса | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 51 |
Андорра
|
0 | 0 | 1 | ||
| Санта-Колома ФК | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
| 52 |
Казахстан
|
0 | 0 | 0 |