| # | Країна/Командa | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | Команди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Іспанія
|
36 | 94 | 13.428 | 7 | |
| Атлетик | 0 | 0 | + | |||
| Реал Мадрид | 0 | 0 | + | |||
| Севілья | 0 | 0 | + | |||
| Барселона | 0 | 0 | + | |||
| Вільярреал | 0 | 0 | + | |||
| Сельта | 0 | 0 | + | |||
| Атлетіко | 0 | 0 | + | |||
| 2 |
Німеччина
|
31 | 81 | 11.571 | 7 | |
| Герта | 0 | 0 | + | |||
| Байер | 0 | 0 | + | |||
| Майнц 05 | 0 | 0 | + | |||
| Баварія | 0 | 0 | + | |||
| Шальке | 0 | 0 | + | |||
| Боруссія М | 0 | 0 | + | |||
| Боруссія Д | 0 | 0 | + | |||
| 3 |
Англія
|
31 | 79.5 | 11.357 | 7 | |
| Саутгемптон | 0 | 0 | + | |||
| Манчестер Юнайтед | 0 | 0 | + | |||
| Вест Хем | 0 | 0 | + | |||
| Арсенал | 0 | 0 | + | |||
| Манчестер Сіті | 0 | 0 | + | |||
| Лестер Сіті | 0 | 0 | + | |||
| Тоттенхем | 0 | 0 | + | |||
| 4 |
Італія
|
18 | 65.5 | 10.916 | 6 | |
| Сассуоло | 0 | 0 | + | |||
| Ювентус | 0 | 0 | + | |||
| Наполі | 0 | 0 | + | |||
| Інтернаціонале | 0 | 0 | + | |||
| Фіорентина | 0 | 0 | + | |||
| Рома | 0 | 0 | + | |||
| 5 |
Франція
|
22 | 64.5 | 10.750 | 6 | |
| Ніцца | 0 | 0 | + | |||
| ПСЖ | 0 | 0 | + | |||
| Монако | 0 | 0 | + | |||
| Ліон | 0 | 0 | + | |||
| Сент-Етьєн | 0 | 0 | + | |||
| Лілль | 0 | 0 | + | |||
| 6 |
Бельгія
|
4 | 42.5 | 8.500 | 5 | |
| Гент | 0 | 0 | + | |||
| Брюгге | 0 | 0 | + | |||
| Стандард | 0 | 0 | + | |||
| Генк | 0 | 0 | + | |||
| Андерлехт | 0 | 0 | + | |||
| 7 |
Португалія
|
22 | 46.5 | 7.750 | 6 | |
| Ароука | 0 | 0 | + | |||
| Спортінг | 0 | 0 | + | |||
| Ріу Аве | 0 | 0 | + | |||
| Порту | 0 | 0 | + | |||
| Бенфіка | 0 | 0 | + | |||
| Брага | 0 | 0 | + | |||
| 8 |
Росія
|
8 | 37 | 7.400 | 5 | |
| Зеніт | 0 | 0 | + | |||
| Ростов | 0 | 0 | + | |||
| ЦСКА Москва | 0 | 0 | + | |||
| Краснодар | 0 | 0 | + | |||
| Спартак Москва | 0 | 0 | + | |||
| 9 |
Австрія
|
0 | 29.5 | 7.375 | 4 | |
| Аустрія Відень | 0 | 0 | + | |||
| Зальцбург | 0 | 0 | + | |||
| Адміра Ваккер | 0 | 0 | + | |||
| Рапід Відень | 0 | 0 | + | |||
| 10 |
Туреччина
|
4 | 36.5 | 7.300 | 5 | |
| Фенербахче | 0 | 0 | + | |||
| Коньяспор | 0 | 0 | + | |||
| Бешикташ | 0 | 0 | + | |||
| Османлиспор | 0 | 0 | + | |||
| Істанбул ББ | 0 | 0 | + | |||
| 11 |
Данія
|
4 | 29 | 7.250 | 4 | |
| Брондбю | 0 | 0 | + | |||
| Копенгаген | 0 | 0 | + | |||
| Сеннерйюск | 0 | 0 | + | |||
| Мідтьюлланд | 0 | 0 | + | |||
| 12 |
Ізраіль
|
0 | 27 | 6.750 | 4 | |
| Маккабі Тель-Авів | 0 | 0 | + | |||
| Маккабі Хайфа | 0 | 0 | + | |||
| Хапоель Б-Ш | 0 | 0 | + | |||
| Бейтар | 0 | 0 | + | |||
| 13 |
Нідерланди
|
4 | 33.5 | 6.700 | 5 | |
| Аякс | 0 | 0 | + | |||
| Гераклес | 0 | 0 | + | |||
| АЗ Алкмаар | 0 | 0 | + | |||
| ПСВ | 0 | 0 | + | |||
| Феєнорд | 0 | 0 | + | |||
| 14 |
Чехія
|
0 | 26.5 | 5.300 | 5 | |
| Вікторія Плзень | 0 | 0 | + | |||
| Слован Ліберець | 0 | 0 | + | |||
| Спарта Прага | 0 | 0 | + | |||
| Славія Прага | 0 | 0 | + | |||
| Млада Болеслав | 0 | 0 | + | |||
| 15 |
Хорватія
|
4 | 20.5 | 5.125 | 4 | |
| Хайдук Спліт | 0 | 0 | + | |||
| Динамо Загреб | 0 | 0 | + | |||
| Локомотива | 0 | 0 | + | |||
| Рієка | 0 | 0 | + | |||
| 16 |
Україна
|
4 | 25.5 | 5.100 | 5 | |
| Шахтар | 0 | 0 | + | |||
| Олександрія | 0 | 0 | + | |||
| Динамо Київ | 0 | 0 | + | |||
| Зоря | 0 | 0 | + | |||
| Ворскла | 0 | 0 | + | |||
| 17 |
Кіпр
|
0 | 20 | 5.000 | 4 | |
| Омонія | 0 | 0 | + | |||
| АПОЕЛ | 0 | 0 | + | |||
| АЕК Ларнака | 0 | 0 | + | |||
| Аполлон | 0 | 0 | + | |||
| 18 |
Греція
|
0 | 24 | 4.800 | 5 | |
| Олімпіакос | 0 | 0 | + | |||
| ПАС Яніна | 0 | 0 | + | |||
| Панатінаікос | 0 | 0 | + | |||
| АЕК | 0 | 0 | + | |||
| ПАОК | 0 | 0 | + | |||
| 19 |
Шотландія
|
4 | 17.5 | 4.375 | 4 | |
| Хіберніан | 0 | 0 | + | |||
| Селтік | 0 | 0 | + | |||
| Абердин | 0 | 0 | + | |||
| Хартс | 0 | 0 | + | |||
| 20 |
Швейцарія
|
4 | 21.5 | 4.300 | 5 | |
| Янг Бойз | 0 | 0 | + | |||
| Грассхоппер | 0 | 0 | + | |||
| Цюріх | 0 | 0 | + | |||
| Люцерн | 0 | 0 | + | |||
| Базель | 0 | 0 | + | |||
| 21 |
Азербайджан
|
0 | 17 | 4.250 | 4 | |
| Нефтчі | 0 | 0 | + | |||
| Карабах | 0 | 0 | + | |||
| Габала | 0 | 0 | + | |||
| Кяпаз | 0 | 0 | + | |||
| 22 |
Болгарія
|
4 | 16 | 4.000 | 4 | |
| Бероє | 0 | 0 | + | |||
| Левскі | 0 | 0 | + | |||
| Славія Софія | 0 | 0 | + | |||
| Лудогорець | 0 | 0 | + | |||
| 23 |
Польща
|
4 | 14.5 | 3.625 | 4 | |
| Заглембє | 0 | 0 | + | |||
| Легія | 0 | 0 | + | |||
| Краковія | 0 | 0 | + | |||
| П'яст Глівіце | 0 | 0 | + | |||
| 24 |
Румунія
|
0 | 15.5 | 3.100 | 5 | |
| Астра | 0 | 0 | + | |||
| Фарул Констанца | 0 | 0 | + | |||
| ФКСБ | 0 | 0 | + | |||
| КСМС Ясси | 0 | 0 | + | |||
| Пандурій | 0 | 0 | + | |||
| 25 |
Білорусь
|
0 | 12 | 3.000 | 4 | |
| Торпедо Жодіно | 0 | 0 | + | |||
| БАТЕ | 0 | 0 | + | |||
| Шахтар Солігорськ | 0 | 0 | + | |||
| Динамо Мінськ | 0 | 0 | + | |||
| 26 |
Сербія
|
0 | 11.5 | 2.875 | 4 | |
| Црвена Звезда | 0 | 0 | + | |||
| Партизан | 0 | 0 | + | |||
| Чукарічки | 0 | 0 | + | |||
| Войводина | 0 | 0 | + | |||
| 27 |
Казахстан
|
0 | 11 | 2.750 | 4 | |
| Ордабаси | 0 | 0 | + | |||
| Актобе | 0 | 0 | + | |||
| Астана | 0 | 0 | + | |||
| Кайрат | 0 | 0 | + | |||
| 28 |
Швеція
|
0 | 11 | 2.750 | 4 | |
| Гетеборг | 0 | 0 | + | |||
| АІК | 0 | 0 | + | |||
| Норрчепінг | 0 | 0 | + | |||
| Геккен | 0 | 0 | + | |||
| 29 |
Ірландія
|
0 | 10.5 | 2.625 | 4 | |
| Дандолк | 0 | 0 | + | |||
| Шемрок Роверс | 0 | 0 | + | |||
| Корк Сіті | 0 | 0 | + | |||
| Сент-Патрікс | 0 | 0 | + | |||
| 30 |
Ліхтенштейн
|
0 | 2.5 | 2.500 | 1 | |
| Вадуц | 0 | 0 | + | |||
| 31 |
Словенія
|
0 | 9 | 2.250 | 4 | |
| Горіца | 0 | 0 | + | |||
| Олімпія Любляна | 0 | 0 | + | |||
| Домжале | 0 | 0 | + | |||
| Марібор | 0 | 0 | + | |||
| 32 |
Словаччина
|
0 | 8.5 | 2.125 | 4 | |
| Спартак Трнава | 0 | 0 | + | |||
| Слован Братислава | 0 | 0 | + | |||
| Спартак Миява | 0 | 0 | + | |||
| Тренчин | 0 | 0 | + | |||
| 33 |
Угорщина
|
0 | 7.5 | 1.875 | 4 | |
| Відеотон | 0 | 0 | + | |||
| Дебрецен | 0 | 0 | + | |||
| МТК | 0 | 0 | + | |||
| Ференцварош | 0 | 0 | + | |||
| 34 |
Фінляндія
|
0 | 7 | 1.750 | 4 | |
| Марієгамн | 0 | 0 | + | |||
| ГІК | 0 | 0 | + | |||
| СІК Сейняйокі | 0 | 0 | + | |||
| РоПС | 0 | 0 | + | |||
| 35 |
Гібралтар
|
0 | 3 | 1.500 | 2 | |
| Юероп | 0 | 0 | + | |||
| Лінкольн Ред Імпс | 0 | 0 | + | |||
| 36 |
Норвегія
|
0 | 5.5 | 1.375 | 4 | |
| Стабек | 0 | 0 | + | |||
| Русенборг | 0 | 0 | + | |||
| Одд | 0 | 0 | + | |||
| Стремсґодсет | 0 | 0 | + | |||
| 37 |
Латвія
|
0 | 5.5 | 1.375 | 4 | |
| Єлгава | 0 | 0 | + | |||
| Вентспілс | 0 | 0 | + | |||
| Лієпая | 0 | 0 | + | |||
| Спартакс Юрмала | 0 | 0 | + | |||
| 38 |
Естонія
|
0 | 5.5 | 1.375 | 4 | |
| Флора | 0 | 0 | + | |||
| Левадія | 0 | 0 | + | |||
| ФК Інфонет | 0 | 0 | + | |||
| Нимме Калью | 0 | 0 | + | |||
| 39 |
Македонія
|
0 | 5 | 1.250 | 4 | |
| Шкендія | 0 | 0 | + | |||
| Работнічкі | 0 | 0 | + | |||
| Сілекс | 0 | 0 | + | |||
| Вардар | 0 | 0 | + | |||
| 40 |
Мальта
|
0 | 5 | 1.250 | 4 | |
| Біркіркара | 0 | 0 | + | |||
| Хіберніанс ФК | 0 | 0 | + | |||
| Бальцан | 0 | 0 | + | |||
| Валлетта | 0 | 0 | + | |||
| 41 |
Вірменія
|
0 | 4.5 | 1.125 | 4 | |
| Бананц | 0 | 0 | + | |||
| Пюнік | 0 | 0 | + | |||
| Алашкерт | 0 | 0 | + | |||
| Ширак | 0 | 0 | + | |||
| 42 |
Грузія
|
0 | 4.5 | 1.125 | 4 | |
| Діла | 0 | 0 | + | |||
| Динамо Тбілісі | 0 | 0 | + | |||
| Самтредіа | 0 | 0 | + | |||
| Чіхура | 0 | 0 | + | |||
| 43 |
Уельс
|
0 | 4 | 1.000 | 4 | |
| Бала Таун | 0 | 0 | + | |||
| ТНС | 0 | 0 | + | |||
| Коннах Куей Номадс | 0 | 0 | + | |||
| Лландидно | 0 | 0 | + | |||
| 44 |
Ісландія
|
0 | 4 | 1.000 | 4 | |
| КР Рейк'явік | 0 | 0 | + | |||
| Хабнарфьордюр | 0 | 0 | + | |||
| Валюр | 0 | 0 | + | |||
| Брейдаблік | 0 | 0 | + | |||
| 45 |
Чорногорія
|
0 | 3.5 | 0.875 | 4 | |
| Будучност | 0 | 0 | + | |||
| Рудар | 0 | 0 | + | |||
| Бокель | 0 | 0 | + | |||
| Младость | 0 | 0 | + | |||
| 46 |
Молдова
|
0 | 3.5 | 0.875 | 4 | |
| Заря Бєльці | 0 | 0 | + | |||
| Шериф | 0 | 0 | + | |||
| Зімбру | 0 | 0 | + | |||
| Дачія | 0 | 0 | + | |||
| 47 |
Люксембург
|
0 | 3 | 0.750 | 4 | |
| Діфферданж | 0 | 0 | + | |||
| Женесс Еш | 0 | 0 | + | |||
| Фола | 0 | 0 | + | |||
| Дюделанж | 0 | 0 | + | |||
| 48 |
Албанія
|
0 | 3 | 0.750 | 4 | |
| Теута | 0 | 0 | + | |||
| Партізані | 0 | 0 | + | |||
| Кукесі | 0 | 0 | + | |||
| 49 |
Боснія і Герцеговина
|
0 | 2 | 0.500 | 4 | |
| Широки Брієг | 0 | 0 | + | |||
| Зриньскі | 0 | 0 | + | |||
| Раднік Бієліна | 0 | 0 | + | |||
| Слобода Тузла | 0 | 0 | + | |||
| 50 |
Литва
|
0 | 2 | 0.500 | 4 | |
| Жальгіріс | 0 | 0 | + | |||
| Судува | 0 | 0 | + | |||
| Тракай | 0 | 0 | + | |||
| Атлантас | 0 | 0 | + | |||
| 51 |
Північна Ірландія
|
0 | 2 | 0.500 | 4 | |
| Кліфтонвілл | 0 | 0 | + | |||
| Лінфілд | 0 | 0 | + | |||
| Гленавон | 0 | 0 | + | |||
| Крузейдерс | 0 | 0 | + | |||
| 52 |
Фарерскі острови
|
0 | 1.5 | 0.375 | 4 | |
| НСІ Рунавік | 0 | 0 | + | |||
| ГБ Торсхавн | 0 | 0 | + | |||
| Б36 Торсгавн | 0 | 0 | + | |||
| Вікінгур | 0 | 0 | + | |||
| 53 |
Андорра
|
0 | 0.5 | 0.166 | 3 | |
| Санта-Колома СО | 0 | 0 | + | |||
| Санта-Колома ФК | 0 | 0 | + | |||
| Лузітанос | 0 | 0 | + | |||
| 54 |
Сан-Маріно
|
0 | 0 | 3 | ||
| Ла Фіоріта | 0 | 0 | + | |||
| Тре Пенне | 0 | 0 | + | |||
| Фольгоре/Фальчано | 0 | 0 | + |