# | Країна/Командa | Турнір | Бонус | Очки | Рейтинг | Команди |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Україна
|
11 | 66.5 | 16.625 | 4 | |
Шахтар | ЛЄ | 6 | 28 | - | ||
Динамо Київ | ЛЄ | 5 | 22.5 | - | ||
Металіст | ЛЄ | 0 | 15 | - | ||
Дніпро | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
2 |
Англія
|
25 | 135 | 15.000 | 9 | |
Манчестер Юнайтед | ЛЧ | 7 | 25 | - | ||
Челсі | ЛЧ | 6 | 22 | - | ||
Ліверпуль | ЛЧ | 5 | 21.5 | - | ||
Арсенал | ЛЧ | 6 | 21 | - | ||
Манчестер Сіті | ЛЄ | 1 | 20 | - | ||
Астон Вілла | ЛЄ | 0 | 9.5 | - | ||
Тоттенхем | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Портсмут | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
Евертон | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
3 |
Іспанія
|
20 | 106.5 | 13.312 | 8 | |
Барселона | ЛЧ | 7 | 27 | - | ||
Атлетіко | ЛЧ | 4 | 16 | - | ||
Вільярреал | ЛЧ | 5 | 16 | - | ||
Реал Мадрид | ЛЧ | 4 | 12 | - | ||
Валенсія | ЛЄ | 0 | 11 | - | ||
Депортіво | ЛЄ | 0 | 8.5 | - | ||
Севілья | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
Расінг | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
4 |
Німеччина
|
13 | 101.5 | 12.687 | 8 | |
Гамбург | ЛЄ | 2 | 22 | - | ||
Вердер | ЛЄ | 6 | 22 | - | ||
Баварія | ЛЧ | 5 | 20 | - | ||
Штутгарт | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
Вольфсбург | ЛЄ | 0 | 10 | - | ||
Герта | ЛЄ | 0 | 8.5 | - | ||
Шальке | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Боруссія Д | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
5 |
Італія
|
16 | 91 | 11.375 | 8 | |
Ювентус | ЛЧ | 4 | 15.5 | - | ||
Удінезе | ЛЄ | 1 | 15 | - | ||
Рома | ЛЧ | 4 | 14 | - | ||
Мілан | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
Інтернаціонале | ЛЧ | 4 | 11 | - | ||
Фіорентина | ЛЄ | 3 | 10.5 | - | ||
Сампдорія | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Наполі | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
6 |
Франція
|
12 | 77 | 11.000 | 7 | |
ПСЖ | ЛЄ | 1 | 16 | - | ||
Сент-Етьєн | ЛЄ | 0 | 15 | - | ||
Марсель | ЛЄ | 4 | 14 | - | ||
Ліон | ЛЧ | 4 | 13 | - | ||
Бордо | ЛЄ | 3 | 9 | - | ||
Нансі | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Ренн | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
7 |
Росія
|
3 | 39 | 9.750 | 4 | |
ЦСКА Москва | ЛЄ | 0 | 17 | - | ||
Зеніт | ЛЄ | 3 | 13 | - | ||
Спартак Москва | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
ФК Москва | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
8 |
Данія
|
3 | 41 | 8.200 | 5 | |
Ольборг | ЛЄ | 3 | 18 | - | ||
Копенгаген | ЛЄ | 0 | 12 | - | ||
Нордшелланд | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Брондбю | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Мідтьюлланд | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
9 |
Туреччина
|
3 | 28 | 7.000 | 4 | |
Галатасарай | ЛЄ | 0 | 14.5 | - | ||
Фенербахче | ЛЧ | 3 | 8.5 | - | ||
Бешикташ | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Кайсеріспор | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
10 |
Португалія
|
9 | 47.5 | 6.785 | 7 | |
Порту | ЛЧ | 5 | 16 | - | ||
Брага | ЛЄ | 0 | 14 | - | ||
Спортінг | ЛЧ | 4 | 12 | - | ||
Бенфіка | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Віторія Гімарайнш | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Віторія Сетубал | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Марітіму | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
11 |
Греція
|
4 | 26 | 6.500 | 4 | |
Панатінаікос | ЛЧ | 4 | 15.5 | - | ||
Олімпіакос | ЛЄ | 0 | 9 | - | ||
Аріс | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
АЕК | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
12 |
Кіпр
|
3 | 19 | 6.333 | 3 | |
Анортосіс | ЛЧ | 3 | 12 | - | ||
Омонія | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
АПОЕЛ | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
13 |
Нідерланди
|
3 | 38 | 6.333 | 6 | |
Аякс | ЛЄ | 0 | 13 | - | ||
Твенте | ЛЄ | 0 | 8 | - | ||
Неймеген | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
ПСВ | ЛЧ | 3 | 5 | - | ||
Геренвен | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Феєнорд | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
14 |
Польща
|
0 | 15 | 5.000 | 3 | |
Лех | ЛЄ | 0 | 10.5 | - | ||
Вісла | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Легія | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
15 |
Словаччина
|
0 | 14.5 | 4.833 | 3 | |
Жиліна | ЛЄ | 0 | 9.5 | - | ||
Петржалка | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
Спартак Трнава | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
16 |
Бельгія
|
0 | 18 | 4.500 | 4 | |
Стандард | ЛЄ | 0 | 10.5 | - | ||
Брюгге | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
Гент | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Андерлехт | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
17 |
Хорватія
|
0 | 13 | 4.333 | 3 | |
Динамо Загреб | ЛЄ | 0 | 7.5 | - | ||
Славен Копривниця | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Хайдук Спліт | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
18 |
Білорусь
|
3 | 12 | 4.000 | 3 | |
БАТЕ | ЛЧ | 3 | 11 | - | ||
Партизан Мінськ | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Гомель | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
19 |
Сербія
|
0 | 12 | 3.000 | 4 | |
Партизан | ЛЄ | 0 | 6 | - | ||
Борац Чачак | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Войводина | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Црвена Звезда | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
20 |
Швейцарія
|
3 | 14.5 | 2.900 | 5 | |
Базель | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
Янг Бойз | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Беллінцона | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Цюріх | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Грассхоппер | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
21 |
Румунія
|
6 | 18.5 | 2.642 | 7 | |
Клуж | ЛЧ | 3 | 6 | - | ||
ФКСБ | ЛЧ | 3 | 5.5 | - | ||
Васлуй | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Рапід Бухарест | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Динамо Бухарест | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Униря | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Тімішоара | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
22 |
Ірландія
|
0 | 7.5 | 2.500 | 3 | |
Сент-Патрікс | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
Дрогеда | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
Корк Сіті | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
23 |
Норвегія
|
0 | 12.5 | 2.500 | 5 | |
Русенборг | ЛЄ | 0 | 7 | - | ||
Бранн | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Вікінг | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Стабек | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Ліллестрем | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
24 |
Литва
|
0 | 7.5 | 2.500 | 3 | |
Каунас | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Судува | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Ветра | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
25 |
Швеція
|
0 | 10 | 2.500 | 4 | |
Кальмар | ЛЄ | 0 | 5 | - | ||
Гетеборг | ЛЧ | 0 | 2.5 | - | ||
Юргорден | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Ельфсборг | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
26 |
Чехія
|
0 | 9.5 | 2.375 | 4 | |
Славія Прага | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
Спарта Прага | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Банік | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Слован Ліберець | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
27 |
Болгарія
|
0 | 9 | 2.250 | 4 | |
Черно Море | ЛЄ | 0 | 4.5 | - | ||
Літекс | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
Левскі | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Локомотив Софія | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
28 |
Австрія
|
0 | 9 | 2.250 | 4 | |
Аустрія Відень | ЛЄ | 0 | 4 | - | ||
Зальцбург | ЛЄ | 0 | 3 | - | ||
Рапід Відень | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Штурм | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
29 |
Шотландія
|
3 | 7.5 | 1.875 | 4 | |
Селтік | ЛЧ | 3 | 7 | - | ||
Рейнджерс | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
Мотервелл | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Куін оф зе Саут | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
30 |
Фінляндія
|
0 | 5.5 | 1.833 | 3 | |
Хонка | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
Хака | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Тампере Юнайтед | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
31 |
Боснія і Герцеговина
|
0 | 5.5 | 1.833 | 3 | |
Модрича | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
Зриньскі | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Широки Брієг | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
32 |
Ізраіль
|
0 | 7 | 1.750 | 4 | |
Хапоель Тель-Авів | ЛЄ | 0 | 3.5 | - | ||
Хапоель К-Ш | ЛЄ | 0 | 2 | - | ||
Бейтар | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Маккабі Нетанья | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
33 |
Словенія
|
0 | 4 | 1.333 | 3 | |
Домжале | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
Інтерблок Любляна | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Копер | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
34 |
Грузія
|
0 | 3.5 | 1.166 | 3 | |
ВІТ - Джорджия | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Динамо Тбілісі | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
Зестафоні | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
35 |
Ісландія
|
0 | 3.5 | 1.166 | 3 | |
Хабнарфьордюр | ЛЄ | 0 | 2.5 | - | ||
Акранес | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Валюр | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
36 |
Латвія
|
0 | 3.5 | 1.166 | 3 | |
Вентспілс | ЛЧ | 0 | 2 | - | ||
Металургс | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Олімпс | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
37 |
Угорщина
|
0 | 3 | 1.000 | 3 | |
Дьйор | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Дебрецен | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
МТК | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
38 |
Казахстан
|
0 | 2.5 | 0.833 | 3 | |
Тобол | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
Актобе | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Шахтар Караганда | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
39 |
Азербайджан
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Кешла | ЛЧ | 0 | 1.5 | - | ||
АЗАЛ | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Хазар-Ланкаран | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
40 |
Молдова
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Шериф | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Ністру | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Дачія | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
41 |
Албанія
|
0 | 2 | 0.666 | 3 | |
Влазнія | ЛЄ | 0 | 1.5 | - | ||
Партізані | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Динамо Тірана | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
42 |
Чорногорія
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
Будучност | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
Зета | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Могрен | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
43 |
Македонія
|
0 | 1.5 | 0.500 | 3 | |
Работнічкі | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Пелістер | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Мілано | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
44 |
Фарерскі острови
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
НСІ Рунавік | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Б36 Торсгавн | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
ЕБ/Стреймур | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
45 |
Уельс
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
Лланеллі | ЛЧ | 0 | 1 | - | ||
Бангор Сіті | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
ТНС | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
46 |
Північна Ірландія
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
Гленторан | ЛЄ | 0 | 0.5 | - | ||
Лінфілд | ЛЧ | 0 | 0.5 | - | ||
Кліфтонвілл | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
47 |
Естонія
|
0 | 1 | 0.333 | 3 | |
Флора | ЛЄ | 0 | 1 | - | ||
ТВМК | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Левадія | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
48 |
Вірменія
|
0 | 0 | 3 | ||
Арарат | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Бананц | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Пюнік | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
49 |
Сан-Маріно
|
0 | 0 | 2 | ||
Мурата | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Ювенес-Доґана | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
50 |
Ліхтенштейн
|
0 | 0 | 1 | ||
Вадуц | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
51 |
Люксембург
|
0 | 0 | 3 | ||
Расінг Юніон | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Дюделанж | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Гревенмахер | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
52 |
Андорра
|
0 | 0 | 2 | ||
Санта-Колома ФК | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Сент Джуліа | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
53 |
Мальта
|
0 | 0 | 3 | ||
Марсашлокк | ЛЄ | 0 | 0 | - | ||
Валлетта | ЛЧ | 0 | 0 | - | ||
Біркіркара | ЛЄ | 0 | 0 | - |